| 2023년 하반기 정기인사 서귀포시 인사발령 예고 (전보 및 승진 등)  | 
		||||||
| 일련 번호  | 
			성 명 | 임 용 사 항 | 현 직 | 비 고 (23.7.14.)  | 
		||
| 직 급 | 부 서 | 직 급 | 부 서 | |||
| 1 | 김용춘 | 지방 서기관  | 
			청정환경국장 | 지방행정 사무관  | 
			시민소통지원실장 | 승진 | 
| 2 | 고택수 | 지방행정 사무관  | 
			시민소통지원실장 | 지방행정 사무관  | 
			중문동장 | |
| 3 | 김영범 | 지방시설 사무관  | 
			중문동장 | 지방시설 사무관  | 
			건설과장 | |
| 4 | 김진성 | 지방행정 사무관  | 
			공보실장 | 지방행정 사무관  | 
			제주시 | 전입 | 
| 5 | 정미나 | 지방행정 사무관  | 
			대정읍장 | 지방행정 사무관  | 
			제주특별자치도 | 전입 | 
| 6 | 김종삼 | 지방행정 사무관  | 
			송산동장 | 지방행정 사무관  | 
			제주특별자치도 | 전입 | 
| 7 | 김형신 | 지방행정 사무관  | 
			제주특별자치도 | 지방행정 사무관  | 
			송산동장 | 전출 | 
| 8 | 부진근 | 지방행정 사무관  | 
			제주특별자치도 | 지방행정 사무관  | 
			공보실장 | 전출 | 
| 9 | 오영란 | 지방행정 사무관  | 
			제주특별자치도 | 지방행정 사무관  | 
			서홍동장 | 전출 | 
| 10 | 김계숙 | 지방행정 주사  | 
			평생교육과장직무대리 | 지방행정 주사  | 
			문화예술과 (문화예술팀장)  | 
			승진의결 | 
| 11 | 현순재 | 지방행정 주사  | 
			서귀포예술의전당관장 직무대리  | 
			지방행정 주사  | 
			종합민원실 (민원팀장)  | 
			승진의결 | 
| 12 | 오현숙 | 지방행정 주사  | 
			교통행정과장직무대리 | 지방행정 주사  | 
			교통행정과 (교통행정팀장)  | 
			승진의결 | 
| 13 | 김영철(12.04) | 지방행정 주사  | 
			서홍동장직무대리 | 지방행정 주사  | 
			교통행정과장직무대리 | 승진의결 | 
| 14 | 한은미 | 지방보건 주사  | 
			위생관리과장직무대리 | 지방보건 주사  | 
			위생관리과 (공중위생팀장)  | 
			승진의결 | 
| 15 | 김경범 | 지방시설 주사  | 
			건설과장직무대리 | 지방시설 주사  | 
			안전총괄과 (하천관리팀장)  | 
			승진의결 | 
| 16 | 임정순 | 지방행정 주사  | 
			종합민원실 (민원팀장)  | 
			지방행정 주사  | 
			상하수도과 (경영관리팀장)  | 
			|
| 17 | 하광영 | 지방행정 주사  | 
			총무과 (기록물통계팀장)  | 
			지방행정 주사  | 
			상하수도과 (요금팀장)  | 
			|
| 18 | 성은숙 | 지방행정 주사  | 
			자치행정과 (교류협력팀장)  | 
			지방행정 주사  | 
			총무과 (기록물통계팀장)  | 
			|
| 19 | 정종필 | 지방행정 주사  | 
			평생교육과 (교육지원팀장)  | 
			지방행정 주사  | 
			체육진흥과 (스포츠마케팅팀장)  | 
			|
| 20 | 조은나 | 지방행정 주사  | 
			세무과 (세입관리팀장)  | 
			지방행정 주사  | 
			안덕면 | |
| 21 | 조성수 | 지방행정 주사  | 
			문화예술과 (문화예술팀장)  | 
			지방행정 주사  | 
			평생교육과 (교육지원팀장)  | 
			|
| 22 | 강종필 | 지방행정 주사  | 
			체육진흥과 (스포츠마케팅팀장)  | 
			지방행정 주사  | 
			표선면 | |
| 23 | 조지영 | 지방행정 주사  | 
			서귀포예술의전당 (공연기획팀장)  | 
			지방행정 주사  | 
			교통행정과 (자동차등록팀장)  | 
			|
| 24 | 윤경옥 | 지방행정 주사  | 
			도서관운영사무소 (서부도서관팀장)  | 
			지방행정 주사  | 
			도서관운영사무소 (표선도서관팀장)  | 
			|
| 25 | 강미진 | 지방행정 주사  | 
			기후환경과 (기후변화대응팀장)  | 
			지방행정 주사  | 
			마을활력과 (마을발전지원팀장)  | 
			|
| 26 | 오용욱 | 지방행정 주사  | 
			교통행정과 (교통행정팀장)  | 
			지방행정 주사  | 
			천지동 | |
| 27 | 진정림 | 지방행정 주사  | 
			상하수도과 (경영관리팀장)  | 
			지방행정 주사  | 
			기후환경과 (기후변화대응팀장)  | 
			|
| 28 | 김욱 | 지방행정 주사  | 
			남원읍 | 지방행정 주사  | 
			총무과 | |
| 29 | 이승미 | 지방행정 주사  | 
			성산읍 | 지방행정 주사  | 
			영천동 | |
| 30 | 한남경 | 지방행정 주사  | 
			성산읍 | 지방행정 주사  | 
			생활환경과 | |
| 31 | 정대성 | 지방행정 주사  | 
			안덕면 | 지방행정 주사  | 
			총무과 | |
| 32 | 김종현(01.13) | 지방행정 주사  | 
			표선면 | 지방행정 주사  | 
			세무과 (세입관리팀장)  | 
			|
| 33 | 김유정 | 지방행정 주사  | 
			송산동 | 지방행정 주사  | 
			성산읍 | |
| 34 | 이용석 | 지방행정 주사  | 
			송산동 | 지방행정 주사  | 
			남원읍 | |
| 35 | 정정희 | 지방행정 주사  | 
			정방동 | 지방행정 주사  | 
			대정읍 | |
| 36 | 강보철 | 지방행정 주사  | 
			천지동 | 지방행정 주사  | 
			중문동 | |
| 37 | 추현진 | 지방행정 주사  | 
			영천동 | 지방행정 주사  | 
			교통행정과 | |
| 38 | 임우남 | 지방행정 주사  | 
			중문동 | 지방행정 주사  | 
			공원녹지과 (공원관리팀장)  | 
			|
| 39 | 고석훈 | 지방행정 주사  | 
			서귀포시 | 지방행정 주사  | 
			마을활력과 | 파견 | 
| 40 | 서창빈 | 지방사서 주사  | 
			도서관운영사무소 (동부도서관팀장)  | 
			지방사서 주사  | 
			도서관운영사무소 (서부도서관팀장)  | 
			|
| 41 | 윤성희 | 지방사서 주사  | 
			도서관운영사무소 (표선도서관팀장)  | 
			지방사서 주사  | 
			도서관운영사무소 (동부도서관팀장)  | 
			|
| 42 | 김경찬 | 지방공업 주사  | 
			상하수도과 (요금팀장)  | 
			지방공업 주사  | 
			상하수도과 (시설팀장)  | 
			|
| 43 | 강봉수 | 지방농업 주사  | 
			감귤농정과 (유통지원팀장)  | 
			지방농업 주사  | 
			성산읍 | |
| 44 | 김지욱 | 지방농업 주사  | 
			성산읍 | 지방농업 주사  | 
			감귤농정과 (유통지원팀장)  | 
			|
| 45 | 이형희 | 지방녹지 주사  | 
			공원녹지과 (공원관리팀장)  | 
			지방녹지 주사  | 
			산림휴양관리소 (산림휴양팀장)  | 
			|
| 46 | 박미정(05.18) | 지방보건 주사  | 
			위생관리과 (공중위생팀장)  | 
			지방보건 주사  | 
			서부보건소 (보건행정팀장)  | 
			겸임해제 | 
| 47 | 오정열 | 지방보건 주사  | 
			위생관리과 (식품위생팀장)  | 
			지방보건 주사  | 
			동부보건소 (건강증진팀장)  | 
			겸임해제 | 
| 48 | 고주영 | 지방보건 주사  | 
			위생관리과 (위생지도팀장)  | 
			지방보건 주사  | 
			보건행정과 | |
| 49 | 김성봉 | 지방보건 주사  | 
			보건행정과 (보건행정팀장)  | 
			지방보건 주사  | 
			동부보건소 (보건행정팀장)  | 
			겸임해제 | 
| 50 | 양문정 | 지방보건 주사  | 
			보건행정과 (방문간호팀장)  | 
			지방보건 주사  | 
			위생관리과 (식품위생팀장)  | 
			|
| 51 | 이경숙 | 지방보건 주사  | 
			동부보건소 (보건행정팀장)  | 
			지방보건 주사  | 
			대정읍 | |
| 52 | 구미숙 | 지방보건 주사  | 
			서부보건소 (보건행정팀장)  | 
			지방보건 주사  | 
			보건행정과 (방문간호팀장)  | 
			겸임해제 | 
| 53 | 한명숙 | 지방의료기술 주사  | 
			동부보건소 (감염병관리팀장)  | 
			지방의료기술 주사  | 
			서부보건소 (의약관리팀장)  | 
			겸임해제 | 
| 54 | 김경환 | 지방의료기술 주사  | 
			서부보건소 (의약관리팀장)  | 
			지방의료기술 주사  | 
			서부보건소 | |
| 55 | 오은희 | 지방간호 주사  | 
			동부보건소 (건강증진팀장)  | 
			지방간호 주사  | 
			동부보건소 (감염병관리팀장)  | 
			겸임해제 | 
| 56 | 김승관 | 지방시설 주사  | 
			총무과 (청사관리팀장)  | 
			지방시설 주사  | 
			건축과 (건축팀장)  | 
			|
| 57 | 고봉오 | 지방시설 주사  | 
			관광진흥과 (관광개발팀장)  | 
			지방시설 주사  | 
			도시과 (도시계획팀장)  | 
			|
| 58 | 이창은 | 지방시설 주사  | 
			관광지관리소 (관광지시설팀장)  | 
			지방시설 주사  | 
			대천동 | |
| 59 | 김형섭 | 지방시설 주사  | 
			감귤농정과 (농업용수관리TF팀장)  | 
			지방시설 주사  | 
			도시과 | |
| 60 | 문철환 | 지방시설 주사  | 
			해양수산과 (해양시설팀장)  | 
			지방시설 주사  | 
			상하수도과 (하수팀장)  | 
			|
| 61 | 강성철 | 지방시설 주사  | 
			안전총괄과 (복구지원팀장)  | 
			지방시설 주사  | 
			해양수산과 (해양시설팀장)  | 
			|
| 62 | 윤상길 | 지방시설 주사  | 
			안전총괄과 (하천관리팀장)  | 
			지방시설 주사  | 
			안전총괄과 (복구지원팀장)  | 
			|
| 63 | 김대형 | 지방시설 주사  | 
			도시과 (도시계획팀장)  | 
			지방시설 주사  | 
			도시과 (도시시설팀장)  | 
			|
| 64 | 현성범 | 지방시설 주사  | 
			도시과 (도시시설팀장)  | 
			지방시설 주사  | 
			남원읍 | |
| 65 | 오성협 | 지방시설 주사  | 
			건축과 (건축팀장)  | 
			지방시설 주사  | 
			총무과 (청사관리팀장)  | 
			|
| 66 | 조두진 | 지방시설 주사  | 
			건설과 (도로관리팀장)  | 
			지방시설 주사  | 
			관광지관리소 (관광지시설팀장)  | 
			|
| 67 | 정근실 | 지방시설 주사  | 
			상하수도과 (하수팀장)  | 
			지방시설 주사  | 
			표선면 | |
| 68 | 정동욱 | 지방시설 주사  | 
			남원읍 | 지방시설 주사  | 
			관광진흥과 (관광개발팀장)  | 
			|
| 69 | 이수민 | 지방시설 주사  | 
			성산읍 | 지방시설 주사  | 
			감귤농정과 (농업용수관리TF팀장)  | 
			|
| 70 | 김우철 | 지방시설 주사  | 
			표선면 | 지방시설 주사  | 
			도시과 | |
| 71 | 김용득 | 지방시설 주사  | 
			대천동 | 지방시설 주사  | 
			성산읍 | |
| 72 | 오연심 | 지방사무운영 주사  | 
			평생교육과 | 지방사무운영 주사  | 
			종합민원실 | 전문관해제 | 
| 73 | 강문석(02.11) | 지방행정 주사  | 
			생활환경과 | 지방행정 주사  | 
			제주특별자치도 | 전입 | 
| 74 | 김대용 | 지방행정 주사  | 
			교통행정과 | 지방행정 주사  | 
			제주특별자치도 | 전입 | 
| 75 | 신순형 | 지방행정 주사  | 
			성산읍 | 지방행정 주사  | 
			제주특별자치도 | 전입 | 
| 76 | 조홍석 | 지방행정 주사  | 
			대륜동 | 지방행정 주사  | 
			제주특별자치도 | 전입 | 
| 77 | 강경훈 | 지방시설 주사  | 
			건축과 | 지방시설 주사  | 
			제주특별자치도 | 전입 | 
| 78 | 강형석 | 지방행정 주사  | 
			제주특별자치도 | 지방행정 주사  | 
			표선면 | 전출 | 
| 79 | 김정혜 | 지방행정 주사  | 
			제주특별자치도 | 지방행정 주사  | 
			중문동 | 전출 | 
| 80 | 오유정(08.30) | 지방행정 주사  | 
			제주특별자치도 | 지방행정 주사  | 
			자치행정과 (교류협력팀장)  | 
			전출 | 
| 81 | 이성철(06.14) | 지방행정 주사  | 
			제주특별자치도 | 지방행정 주사  | 
			성산읍 | 지원근무해제 / 전출 | 
| 82 | 전봉준 | 지방시설 주사  | 
			제주특별자치도 | 지방시설 주사  | 
			송산동 | 전출 | 
| 83 | 한용수 | 지방행정 주사  | 
			기획예산과 | 지방행정 주사보  | 
			기획예산과 | 승진 / 전문관해제 | 
| 84 | 김소영(04.05) | 지방행정 주사  | 
			정보화지원과 | 지방전산 주사보  | 
			정보화지원과 | 승진 | 
| 85 | 이은희(01.23) | 지방행정 주사  | 
			주민복지과 | 지방행정 주사보  | 
			주민복지과 | 승진 | 
| 86 | 강치훈 | 지방행정 주사  | 
			경제일자리과 | 지방행정 주사보  | 
			경제일자리과 | 승진 | 
| 87 | 문성식 | 지방행정 주사  | 
			기후환경과 | 지방행정 주사보  | 
			기후환경과 | 승진 | 
| 88 | 강명진(05.05) | 지방행정 주사  | 
			대정읍 | 지방행정 주사보  | 
			안덕면 | 승진 | 
| 89 | 송진아 | 지방행정 주사  | 
			중문동 | 지방행정 주사보  | 
			종합민원실 | 승진 | 
| 90 | 현양희 | 지방사회복지 주사  | 
			여성가족과 (아동보호팀장)  | 
			지방사회복지 주사보  | 
			주민복지과 | 승진 | 
| 91 | 오진숙 | 지방의료기술 주사  | 
			보건행정과 | 지방의료기술 주사보  | 
			보건행정과 | 승진 | 
| 92 | 홍향선 | 지방보건진료 주사  | 
			동부보건소 | 지방보건진료 주사보  | 
			동부보건소 | 승진 | 
| 93 | 임명수 | 지방시설 주사  | 
			건설과 | 지방시설 주사보  | 
			건설과 | 승진 | 
| 94 | 고지양 | 지방행정 주사보  | 
			종합민원실 | 지방행정 주사보  | 
			대륜동 | |
| 95 | 강원부 | 지방행정 주사보  | 
			마을활력과 | 지방행정 주사보  | 
			남원읍 | |
| 96 | 양희란 | 지방행정 주사보  | 
			주민복지과 | 지방행정 주사보  | 
			표선면 | |
| 97 | 김아란 | 지방행정 주사보  | 
			여성가족과 | 지방행정 주사보  | 
			서귀포시(교육파견) | 복귀(23.07.18.) | 
| 98 | 박소정(10.06) | 지방행정 주사보  | 
			여성가족과 | 지방행정 주사보  | 
			대정읍 | |
| 99 | 김아롱 | 지방행정 주사보  | 
			문화예술과 | 지방행정 주사보  | 
			기후환경과 | |
| 100 | 현순자 | 지방행정 주사보  | 
			경제일자리과 | 지방행정 주사보  | 
			남원읍 | |
| 101 | 김영환 | 지방행정 주사보  | 
			안전총괄과 | 지방행정 주사보  | 
			중앙동 | |
| 102 | 손찬환 | 지방행정 주사보  | 
			교통행정과 | 지방행정 주사보  | 
			서귀포시(교육파견) | 복귀(23.07.18.) | 
| 103 | 강예나 | 지방행정 주사보  | 
			상하수도과 | 지방행정 주사보  | 
			서귀포시(교육파견) | 복귀(23.07.18.) | 
| 104 | 김형남 | 지방행정 주사보  | 
			남원읍 | 지방행정 주사보  | 
			세무과 | |
| 105 | 정수연 | 지방행정 주사보  | 
			남원읍 | 지방행정 주사보  | 
			송산동 | |
| 106 | 한아름 | 지방행정 주사보  | 
			남원읍 | 지방행정 주사보  | 
			중문동 | |
| 107 | 강유진 | 지방행정 주사보  | 
			성산읍 | 지방행정 주사보  | 
			효돈동 | |
| 108 | 장준혁 | 지방행정 주사보  | 
			안덕면 | 지방행정 주사보  | 
			자치행정과 | |
| 109 | 이석영 | 지방행정 주사보  | 
			표선면 | 지방행정 주사보  | 
			총무과 | |
| 110 | 홍상민 | 지방행정 주사보  | 
			표선면 | 지방행정 주사보  | 
			여성가족과 | |
| 111 | 김창현 | 지방행정 주사보  | 
			중앙동 | 지방행정 주사보  | 
			경제일자리과 | |
| 112 | 강성협 | 지방행정 주사보  | 
			영천동 | 지방행정 주사보  | 
			교통행정과 | |
| 113 | 김미경 | 지방행정 주사보  | 
			영천동 | 지방행정 주사보  | 
			기획예산과 | |
| 114 | 김혜리 | 지방행정 주사보  | 
			영천동 | 지방행정 주사보  | 
			경제일자리과 | |
| 115 | 우다영 | 지방행정 주사보  | 
			동홍동 | 지방행정 주사보  | 
			총무과 | |
| 116 | 최보연 | 지방세무 주사보  | 
			교통행정과 | 지방세무 주사보  | 
			공원녹지과 | 전문관임용 | 
| 117 | 양은영(11.11) | 지방세무 주사보  | 
			대정읍 | 지방세무 주사보  | 
			세무과 | |
| 118 | 강수연 | 지방사회복지 주사보  | 
			주민복지과 | 지방사회복지 주사보  | 
			안덕면 | |
| 119 | 임재연 | 지방사회복지 주사보  | 
			주민복지과 | 지방사회복지 주사보  | 
			안덕면 | |
| 120 | 이예리 | 지방사회복지 주사보  | 
			노인장애인과 | 지방사회복지 주사보  | 
			동홍동 | |
| 121 | 강길효 | 지방사회복지 주사보  | 
			여성가족과 | 지방사회복지 주사보  | 
			동홍동 | |
| 122 | 고효주 | 지방사회복지 주사보  | 
			남원읍 | 지방사회복지 주사보  | 
			여성가족과 | |
| 123 | 박성희 | 지방사회복지 주사보  | 
			성산읍 | 지방사회복지 주사보  | 
			주민복지과 | |
| 124 | 김정구 | 지방사회복지 주사보  | 
			안덕면 | 지방사회복지 주사보  | 
			대륜동 | |
| 125 | 고희권 | 지방사회복지 주사보  | 
			표선면 | 지방사회복지 주사보  | 
			성산읍 | |
| 126 | 현지용 | 지방사회복지 주사보  | 
			중앙동 | 지방사회복지 주사보  | 
			안덕면 | |
| 127 | 김동현(12.30) | 지방사회복지 주사보  | 
			천지동 | 지방사회복지 주사보  | 
			남원읍 | |
| 128 | 장소영 | 지방사회복지 주사보  | 
			효돈동 | 지방사회복지 주사보  | 
			남원읍 | |
| 129 | 김홍관 | 지방사회복지 주사보  | 
			동홍동 | 지방사회복지 주사보  | 
			표선면 | |
| 130 | 박옥미 | 지방사회복지 주사보  | 
			예래동 | 지방사회복지 주사보  | 
			서홍동 | |
| 131 | 강상현 | 지방공업 주사보  | 
			생활환경과 | 지방공업 주사보  | 
			교통행정과 | |
| 132 | 오정윤 | 지방농업 주사보  | 
			감귤농정과 | 지방농업 주사보  | 
			성산읍 | |
| 133 | 홍종한 | 지방농업 주사보  | 
			청정축산과 | 지방농업 주사보  | 
			남원읍 | |
| 134 | 홍기덕 | 지방농업 주사보  | 
			성산읍 | 지방농업 주사보  | 
			감귤농정과 | |
| 135 | 이상민 | 지방보건 주사보  | 
			서부보건소 | 지방보건 주사보  | 
			위생관리과 | |
| 136 | 오유경 | 지방간호 주사보  | 
			보건행정과 | 지방간호 주사보  | 
			서귀포시(교육파견) | 복귀(23.07.18.) | 
| 137 | 장미경(06.25) | 지방간호 주사보  | 
			동부보건소 | 지방간호 주사보  | 
			보건행정과 | |
| 138 | 오유진(03.15) | 지방보건진료 주사보  | 
			서부보건소 | 지방보건진료 주사보  | 
			동부보건소 | |
| 139 | 현종학 | 지방환경 주사보  | 
			기후환경과 | 지방환경 주사보  | 
			생활환경과 | |
| 140 | 강상혁 | 지방시설 주사보  | 
			관광진흥과 | 지방시설 주사보  | 
			건설과 | |
| 141 | 오재근 | 지방시설 주사보  | 
			체육진흥과 | 지방시설 주사보  | 
			건축과 | |
| 142 | 고의성 | 지방시설 주사보  | 
			기후환경과 | 지방시설 주사보  | 
			도시과 | |
| 143 | 이혜선 | 지방시설 주사보  | 
			도시과 | 지방시설 주사보  | 
			서귀포시(교육파견) | 복귀(23.07.18.) | 
| 144 | 한동주 | 지방시설 주사보  | 
			도시과 | 지방시설 주사보  | 
			관광진흥과 | |
| 145 | 이일승 | 지방시설 주사보  | 
			건축과 | 지방시설 주사보  | 
			체육진흥과 | |
| 146 | 김나훈 | 지방행정 주사보  | 
			대정읍 | 지방행정 주사보  | 
			제주특별자치도 | 전입 | 
| 147 | 이주연 | 지방농업 주사보  | 
			감귤농정과 | 지방농업 주사보  | 
			제주특별자치도 | 전입 | 
| 148 | 강도영 | 지방행정 주사보  | 
			제주특별자치도 | 지방행정 주사보  | 
			성산읍 | 전출 | 
| 149 | 김유리 | 지방행정 주사보  | 
			제주특별자치도 | 지방행정 주사보  | 
			대정읍 | 전출 | 
| 150 | 김재완 | 지방행정 주사보  | 
			제주특별자치도 | 지방행정 주사보  | 
			영천동 | 전출 | 
| 151 | 박경혜 | 지방행정 주사보  | 
			제주특별자치도 | 지방행정 주사보  | 
			송산동 | 전출 | 
| 152 | 안성찬 | 지방행정 주사보  | 
			제주특별자치도 | 지방행정 주사보  | 
			동홍동 | 전출 | 
| 153 | 양성훈 | 지방행정 주사보  | 
			제주특별자치도 | 지방행정 주사보  | 
			성산읍 | 전출 | 
| 154 | 오지향 | 지방행정 주사보  | 
			제주특별자치도 | 지방행정 주사보  | 
			성산읍 | 전출 | 
| 155 | 지채은 | 지방행정 주사보  | 
			제주특별자치도 | 지방행정 주사보  | 
			영천동 | 전출 | 
| 156 | 현소라 | 지방행정 주사보  | 
			제주특별자치도 | 지방행정 주사보  | 
			천지동 | 전출 | 
| 157 | 이은정 | 지방농업 주사보  | 
			제주특별자치도 | 지방농업 주사보  | 
			감귤농정과 | 전출 | 
| 158 | 장승범 | 지방행정 주사보  | 
			총무과 | 지방행정 서기  | 
			체육진흥과 | 승진 | 
| 159 | 나혜원 | 지방행정 주사보  | 
			체육진흥과 | 지방행정 서기  | 
			체육진흥과 | 승진 | 
| 160 | 류시현 | 지방행정 주사보  | 
			교통행정과 | 지방행정 서기  | 
			서홍동 | 승진 | 
| 161 | 구경미 | 지방행정 주사보  | 
			성산읍 | 지방행정 서기  | 
			성산읍 | 승진 | 
| 162 | 이재식 | 지방행정 주사보  | 
			송산동 | 지방행정 서기  | 
			여성가족과 | 승진 | 
| 163 | 이상아 | 지방행정 주사보  | 
			중앙동 | 지방행정 서기  | 
			중앙동 | 승진 | 
| 164 | 문지웅 | 지방행정 주사보  | 
			동홍동 | 지방행정 서기  | 
			동홍동 | 승진 | 
| 165 | 강지현(02.13) | 지방행정 주사보  | 
			중문동 | 지방행정 서기  | 
			안전총괄과 | 승진 | 
| 166 | 김선희(08.04) | 지방전산 주사보  | 
			정보화지원과 | 지방전산 서기  | 
			정보화지원과 | 승진 | 
| 167 | 백정근 | 지방사회복지 주사보  | 
			주민복지과 | 지방사회복지 서기  | 
			주민복지과 | 승진 | 
| 168 | 강우중 | 지방사회복지 주사보  | 
			노인장애인과 | 지방사회복지 서기  | 
			성산읍 | 승진 | 
| 169 | 한지윤 | 지방사회복지 주사보  | 
			대정읍 | 지방사회복지 서기  | 
			대정읍 | 승진 | 
| 170 | 홍종완 | 지방사회복지 주사보  | 
			안덕면 | 지방사회복지 서기  | 
			예래동 | 승진 | 
| 171 | 고보익 | 지방사회복지 주사보  | 
			표선면 | 지방사회복지 서기  | 
			건축과 | 승진 | 
| 172 | 윤창배 | 지방농업 주사보  | 
			감귤농정과 | 지방농업 서기  | 
			감귤농정과 | 승진 | 
| 173 | 오지숙 | 지방보건 주사보  | 
			위생관리과 | 지방보건 서기  | 
			위생관리과 | 승진 | 
| 174 | 고정원 | 지방간호 주사보  | 
			보건행정과 | 지방간호 서기  | 
			보건행정과 | 승진 | 
| 175 | 김유미 | 지방보건진료 주사보  | 
			동부보건소 | 지방보건진료 서기  | 
			동부보건소 | 승진 | 
| 176 | 강창훈 | 지방환경 주사보  | 
			생활환경과 | 지방환경 서기  | 
			생활환경과 | 승진 | 
| 177 | 정해승 | 지방시설 주사보  | 
			종합민원실 | 지방시설 서기  | 
			종합민원실 | 승진 | 
| 178 | 오은실 | 지방시설 주사보  | 
			표선면 | 지방시설 서기  | 
			표선면 | 승진 | 
| 179 | 안봄이 | 지방행정 서기  | 
			종합민원실 | 지방행정 서기  | 
			관광진흥과 | |
| 180 | 김진홍 | 지방행정 서기  | 
			총무과 | 지방행정 서기  | 
			교통행정과 | |
| 181 | 임하영 | 지방행정 서기  | 
			총무과 | 지방행정 서기  | 
			상하수도과 | |
| 182 | 장한결 | 지방행정 서기  | 
			총무과 | 지방행정 서기  | 
			대륜동 | |
| 183 | 현예슬 | 지방행정 서기  | 
			총무과 | 지방행정 서기  | 
			마을활력과 | |
| 184 | 신영주 | 지방행정 서기  | 
			기획예산과 | 지방행정 서기  | 
			남원읍 | |
| 185 | 전혜연 | 지방행정 서기  | 
			기획예산과 | 지방행정 서기  | 
			마을활력과 | |
| 186 | 오화영 | 지방행정 서기  | 
			문화예술과 | 지방행정 서기  | 
			도시과 | |
| 187 | 오향숙 | 지방행정 서기  | 
			관광진흥과 | 지방행정 서기  | 
			동홍동 | |
| 188 | 현보천 | 지방행정 서기  | 
			체육진흥과 | 지방행정 서기  | 
			천지동 | |
| 189 | 강지현(09.15) | 지방행정 서기  | 
			경제일자리과 | 지방행정 서기  | 
			동홍동 | |
| 190 | 안산성 | 지방행정 서기  | 
			기후환경과 | 지방행정 서기  | 
			정방동 | |
| 191 | 오민현 | 지방행정 서기  | 
			도시과 | 지방행정 서기  | 
			관광진흥과 | |
| 192 | 김유란 | 지방행정 서기  | 
			교통행정과 | 지방행정 서기  | 
			평생교육과 | |
| 193 | 오경훈 | 지방행정 서기  | 
			교통행정과 | 지방행정 서기  | 
			중앙동 | |
| 194 | 유한결 | 지방행정 서기  | 
			대정읍 | 지방행정 서기  | 
			교통행정과 | |
| 195 | 강진혜 | 지방행정 서기  | 
			남원읍 | 지방행정 서기  | 
			총무과 | |
| 196 | 박상민 | 지방행정 서기  | 
			남원읍 | 지방행정 서기  | 
			종합민원실 | |
| 197 | 오상훈(10.04) | 지방행정 서기  | 
			성산읍 | 지방행정 서기  | 
			세무과 | |
| 198 | 신민호 | 지방행정 서기  | 
			안덕면 | 지방행정 서기  | 
			문화예술과 | |
| 199 | 한혜원 | 지방행정 서기  | 
			안덕면 | 지방행정 서기  | 
			기획예산과 | |
| 200 | 송민철 | 지방행정 서기  | 
			정방동 | 지방행정 서기  | 
			노인장애인과 | |
| 201 | 문지현 | 지방행정 서기  | 
			천지동 | 지방행정 서기  | 
			주민복지과 | |
| 202 | 이원정 | 지방행정 서기  | 
			효돈동 | 지방행정 서기  | 
			안덕면 | |
| 203 | 이승협 | 지방행정 서기  | 
			동홍동 | 지방행정 서기  | 
			체육진흥과 | |
| 204 | 최애란 | 지방행정 서기  | 
			동홍동 | 지방행정 서기  | 
			종합민원실 | |
| 205 | 강용철 | 지방행정 서기  | 
			서홍동 | 지방행정 서기  | 
			평생교육과 | |
| 206 | 편준호 | 지방행정 서기  | 
			서홍동 | 지방행정 서기  | 
			여성가족과 | |
| 207 | 박희진 | 지방행정 서기  | 
			중문동 | 지방행정 서기  | 
			남원읍 | |
| 208 | 현장미 | 지방세무 서기  | 
			세무과 | 지방세무 서기  | 
			성산읍 | |
| 209 | 강희정 | 지방세무 서기  | 
			성산읍 | 지방세무 서기  | 
			세무과 | |
| 210 | 박인철 | 지방전산 서기  | 
			총무과 | 지방전산 서기  | 
			세무과 | |
| 211 | 현혜경 | 지방전산 서기  | 
			세무과 | 지방전산 서기  | 
			정보화지원과 | |
| 212 | 강소윤 | 지방사회복지 서기  | 
			여성가족과 | 지방사회복지 서기  | 
			중문동 | 전문관임용 | 
| 213 | 이경재 | 지방사회복지 서기  | 
			건축과 | 지방사회복지 서기  | 
			주민복지과 | |
| 214 | 허은석 | 지방공업 서기  | 
			체육진흥과 | 지방공업 서기  | 
			교통행정과 | |
| 215 | 홍윤기 | 지방농업 서기  | 
			청정축산과 | 지방농업 서기  | 
			표선면 | |
| 216 | 송창준 | 지방농업 서기  | 
			대정읍 | 지방농업 서기  | 
			대천동 | |
| 217 | 김소영(02.14) | 지방농업 서기  | 
			대천동 | 지방농업 서기  | 
			표선면 | |
| 218 | 이석 | 지방녹지 서기  | 
			공원녹지과 | 지방녹지 서기  | 
			체육진흥과 | |
| 219 | 박영아 | 지방보건 서기  | 
			보건행정과 | 지방보건 서기  | 
			동부보건소 | |
| 220 | 허슬기 | 지방보건 서기  | 
			보건행정과 | 지방보건 서기  | 
			동부보건소 | 지원근무 해제 | 
| 221 | 김은희(09.14) | 지방보건 서기  | 
			동부보건소 | 지방보건 서기  | 
			위생관리과 | |
| 222 | 지영찬 | 지방의료기술 서기  | 
			보건행정과 | 지방의료기술 서기  | 
